
Providing critical off grid power across the globe with diesel generators ranging from 6.8 - 2,500 kVA.
Providing critical off grid power across the globe with diesel generators ranging from 6.8 - 2,500 kVA.
Providing critical off grid power across the globe with diesel generators ranging from 6.8 - 2,500 kVA.
Model | Engine Output (kW) | Genset Output (kW) | Standard |
403D-11G | 9.5 | 7.2 | 1500r/min 400/230V 50Hz |
403A-15G1 | 13.5 | 10 | |
403A-15G2 | 15.1 | 12 | |
404A-22G1 | 20.6 | 16 | |
1103A-33G | 31.0 | 24 | |
1103A-33TG1 | 46.5 | 36 | |
1104A-44TG1 | 65.6 | 52 | |
1104A-44TG2 | 80.5 | 64 | |
1104C-44TAG2 | 103 | 80 | |
1106A-70TG1 | 139.9 | 108 | |
1106A-70TAG2 | 153.5 | 120 | |
1106A-70TAG3 | 185.5 | 144 | |
1106A-70TAG4 | 202 | 160 | |
1206A-E70TTAG2 | 223 | 184 | |
1206A-E70TTAG3 | 248.6 | 200 | |
1506A-E88TAG5 | 293 | 240 | |
2206C-E13TAG2 | 305 | 280 | |
2206D-E13TAG3 | 349 | 320 | |
2506C-E15TAG1 | 434 | 364 | |
2506C-E15TAG2 | 435 | 400 | |
2806C-E18TAG1A | 514 | 473 | |
2806D-E18TAG1A | 522 | 480 | |
2806A-E18TAG2 | 565 | 520 | |
4006-23TAG2A | 682 | 600 | |
4006-23TAG3A | 705 | 640 | |
4008TAG1A | 805 | 720 | |
4008TAG2 | 899 | 818 | |
4008-30TAG3 | 1105 | 900 | |
4012-46TWG2A | 1113 | 1000 | |
4012-46TWG3A | 1207 | 1100 | |
4012-46TAG2A | 1331 | 1200 | |
4012-46TAG3A | 1500 | 1368 | |
4016TAG1A | 1588 | 1480 | |
4016TAG2A | 1766 | 1600 | |
4016-61TRG3 | 1975 | 1800 |
If you need specific parameters or special customization, please contact our agent: 18653225180